<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Island 2017 &#8211; MyWaypoints</title>
	<atom:link href="https://www.mywaypoints.de/category/island-2017/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mywaypoints.de</link>
	<description>Motorrad und Fotoreise - Interessantes von unterwegs...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jul 2025 19:29:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.25</generator>

<image>
	<url>https://www.mywaypoints.de/wp-content/uploads/2023/07/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Island 2017 &#8211; MyWaypoints</title>
	<link>https://www.mywaypoints.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Island 2017 &#8211; Vorwort</title>
		<link>https://www.mywaypoints.de/2017/12/03/island/</link>
		<comments>https://www.mywaypoints.de/2017/12/03/island/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2017 08:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Diessner]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Island 2017]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.mywaypoints.de/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[<p>Island Motorrad Reise Eigentlich hatte ich das Thema Island mit dem Motorrad schon zu den Akten gelegt. Als wir aber im Juli 2016 auf unsere Norwegentour auf einem Parkplatz stehen da hält ein Wohnmobil mit komischem Nummernschild neben uns. Nordicbiker Kai-Uwe bringt in Erfahrung das der gute Mann von den Färöer Inseln ist. Dieser geht in sein Wohnmobil und kommt mit Färöer Prospekten wieder heraus. Haben wir den Tourismus Minister getroffen? Man weiß es nicht aber als ich die Prospekt durchblättere war mir klar, da muss ich mal hin! Als dann Kai-Uwe auch noch mit Island anfängt zeichnet sich langsam… <a class="continue-reading-link" href="https://www.mywaypoints.de/2017/12/03/island/">Weiter...</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.mywaypoints.de/2017/12/03/island/">Island 2017 &#8211; Vorwort</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.mywaypoints.de">MyWaypoints</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Island Motorrad Reise</h2>
<p>Eigentlich hatte ich das Thema Island mit dem Motorrad schon zu den Akten gelegt. Als wir aber im Juli 2016 auf unsere Norwegentour auf einem Parkplatz stehen da hält ein Wohnmobil mit komischem Nummernschild neben uns. <a href="http://nordicbiker.se/" target="_blank" rel="noopener">Nordicbiker Kai-Uwe</a> bringt in Erfahrung das der gute Mann von den Färöer Inseln ist. Dieser geht in sein Wohnmobil und kommt mit Färöer Prospekten wieder heraus. Haben wir den Tourismus Minister getroffen? Man weiß es nicht aber als ich die Prospekt durchblättere war mir klar, da muss ich mal hin! Als dann Kai-Uwe auch noch mit Island anfängt zeichnet sich langsam ein Plan in meinen Kopf ab. Das wäre mal ein Abenteurer, mit der Fähre zu den Färöer Inseln und dann weiter nach Island.</p>
<h2>Island Gedanken</h2>
<p>Zuhause angekommen geht mir der Gedanke nicht mehr aus dem Kopf. Und auch Kai-Uwe scheint angetan. Selbst war er schon einige Male auf Island aber noch nie mit dem Motorrad. Es stellt sich aber schnelle raus das wir die Anfahrt getrennt veranstalten müssen. Kai-Uwe ist nicht seefest und für Ihn kommt nur fliegen in Betracht. Er schaut sich auf YouTube Videos von heftigen Nordatlantik Überfahrten an wo LKWs duch den Laderaum geschleudert werden aber auch die können sein Herz für die Fährfahrt nicht erwärmen, warum nicht <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/2.3/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Mir ist das relativ egal, zum einen bin ich noch nie richtig Seekrank geworden und zum andern was juckt mich das vor der Fahrt. Ich mache mir Gedanken wenn es soweit ist. Übrigens haben sie an Bord wohl recht gute Pillen für den Notfall. Kai-Uwe versucht wirklich alles, aber er kommt zudem auch noch aus Stockholm und das macht die Sache nicht einfacher. Das Motorrad muss in Dänemark verschifft werden und kommt in Seyðisfjörður an, man selbst fliegt und kommt auf der anderen Seite Islands in Reykjavík an. Dann braucht es wieder einen Inlandstransfer zum Moped und und und ….. kurz es war viel zu aufwendig und letztlich auch zu teuer.So ist Kai-Uwe raus und ich mache mir Gedanken ob ich das Ganze alleine durchziehen soll.</p>
<h2>Island Planung</h2>
<p>Ich entscheide mich im Januar 2017 die Tour alleine zu fahren und buche auch gleich die Fähre mit zweimal Färöer Aufenthalt. Da werde ich hoffentlich ein paar trockene Tage erwischen den es soll dort mit dem Wetter nicht ganz so einfach sein. Die letzten Monate vor der Tour mache ich mich schlau was in Island sehenswert ist. Da ist schnell klar das eine reine Hochlandtour alleine mit all den Furten nicht machbar ist. Aber eventuell kann ich die F35 fahren, das müsste klappen. Ich ziehe mir die wichtigsten Punkte auf das Garmin Montana und werde gegen den Uhrzeigersinn um Island herum fahren. Dabei möchte ich mich auf möglichst kleine Straßen bewegen. Unterstützend habe ich noch eine Island Karte von Reise Kow-How dabei und einen Islandführer &#8218;Rund um Island auf der Ringstraße&#8216; Das war es eigentlich mit der Planung. Ich werde die Tagesziele dann jeweils Vorort festlegen in Abhängigkeit des Wetters, der Tagesform und was ich mir anschauen möchte. Auf die Island Campingkarte habe ich verzichtet. Warum kannst Du <a href="/2017/10/01/download-island-poi/#island-camping-card">hier nachlesen</a>.</p>
<h2>Island Ausrüstung Camping</h2>
<p>Erstmal habe ich mir ein Zeltupdate gegönnt. Aus dem VAUDE Space L 3P, welches mir eigentlich gut gefällt, wurde ein Hilleberg Staika. Dazu noch ein paar Felsnägel. Etwas Reserven bezüglich Wind und Sturm kann nicht schaden. Die Exped SynMat 7 M Isomatte bis -17 Grad und Ajungilak Kompakt 3-Season Schlafsack bis -5 Grad waren prerfekt. Ich habe keine Nacht gefroren. Den Primus Gaskocher, Windschutz und Primus LiTech Trek Kettle Topf. Zwei 440g Gaskartuschen und ein kleiner Campingstuhl.</p>
<h2>Ausrüstung Ténéré</h2>
<p>Für die Ténéré habe ich das gängige Werkzeug für kleine Reparaturen und Reifenausbau dabei. Zum Reifen flicken eine Luftpumpe und Flickzeug. Ein halber Liter Öl, eine H7 Birne sowie Kettenspray. Brems- und Kupplungshebel, Bowdenzug und Nippel Reparatur-Set. Ein zweiter Kupplungszug ist bei mir fest verbaut und brauch bei Bedarf nur umgestöpselt zu werden. Zu guter Letzt noch Kabelbinder in allen Größen ein paar Ersatzsicherungen und das Garmin Montana Outdoor Navi.</p>
<h2>Zum Anziehen</h2>
<p>6x Funktionsshirts kurzer Arm, 4x Funktionsshirts langer Arm, Fleecejacke, Softshell Jacke, 1 Pullover, 1 Jeans, 1 Trekkinghose, 1 Wollmütze, 1x Joggingschuhe, eine Kappe und Unterwäsche für 6 Tage.</p>
<h2>Zum Fahren</h2>
<p>Motorradhose, Motorradjacke, Regenhose, Regenjacke, 2x Sommerhandschuhe, 1x Winterhandschuhe, Staubtuch, Nierengurt, Helm und Motorradstiefel.</p>
<h2>Fotoausrüstung</h2>
<p>Das Samsung A3 Handy + Powerbank 10.000 mAh. Sony A6000 + 2 Zusatzukas. Kitobjektiv SEL1855, das SEL1018 Weitwinkel, Minolta MD70-210 Telezoom und einige Speicherkarten. Dann noch die Helmkamera Drift HD Ghost mit 2 Ersatzakkus. Das Manfrotto MTPIXI-B PIXI Tischstativ und SIRUI T-005BX/C-10S Traveler Ultralight Stativ. Haida Slim PRO II Digital MC Neutral Graufilter Set bestehend aus ND8, ND64, ND1000 Filtern. Jede Menge Kabel zum laden der einzelnen Komponenten.</p>
<h2>Und was sonst noch ?</h2>
<p>Küchenutensielien, Salz, Pfeffer, Chillipulver, Olivenöl, Balsamico, Spülmittel, Schwämmchen, Teller, Tasse, Besteck und Waschmittel. Eine kleine Apotheke mit gängigen Medikamenten. 2 Trekkingstöcke, eine Angel, Feuerzeuge, Schweizer Messer, Mückennetz für den Kopf, etwas Sonnenmilch. Dann noch ein paar Vorräte, Asia Nudel, 2 Tütensuppen, Gulasch Dosen, 1x Tomatensoße im Glas, schwarzer Tee und Cappuccino Pulver, Brot und Käse für die ersten Tage.</p>
<p>Was man so alles mitschleppt <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/2.3/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Da kommt doch einiges zusammen. Wahrscheinlich habe ich das eine oder andere auch noch vergessen aufzuzählen. Ich bin diesmal auch mit zwei Packrollen unterwegs. Da ich einige Tage auf der Fähre verbringe bot es sich an dafür die kleiner Packrolle mitzunehmen.</p>
<p>So das solle es jetzt aber auch gewesen sein. Wie die Reise weitergeht und ewas ich alles erlebt habe erfährst Du in meinen</p>
<h3><a href="/2017/12/03/island-2017-reisetagebuch/">Reise-Tagebuch Island 2017</a></h3>
<p>&nbsp;</p>
 [<a href="https://www.mywaypoints.de/2017/12/03/island/">See image gallery at www.mywaypoints.de</a>] 
<p>&nbsp;</p>
<p><img title="Island gefahrener Track 2017" src="/my/images/Island-Route-2017.jpg" alt="Island gefahrener Track 2017"><br />
<small>Meine gefahrenen <a href="/2017/10/01/download-island-poi/#download-poi">Tracks auf Island</a> zum Downlaod</small></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.mywaypoints.de/2017/12/03/island/">Island 2017 &#8211; Vorwort</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.mywaypoints.de">MyWaypoints</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mywaypoints.de/2017/12/03/island/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Island 2017 &#8211; Reisetagebuch Übersicht</title>
		<link>https://www.mywaypoints.de/2017/12/03/reisetagebuch-island-2017/</link>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2017 13:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Diessner]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Island 2017]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.mywaypoints.de/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mein Reisetagebuch Island / Färöer 2017 34 Tage mit dem Motorrad auf Island und den Färöer Inseln <a class="continue-reading-link" href="https://www.mywaypoints.de/2017/12/03/reisetagebuch-island-2017/">Weiter...</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.mywaypoints.de/2017/12/03/reisetagebuch-island-2017/">Island 2017 &#8211; Reisetagebuch Übersicht</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.mywaypoints.de">MyWaypoints</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Mein Reisetagebuch Island / Färöer 2017</h2>
<p>34 Tage mit dem Motorrad auf Island und den Färöer Inseln</p>
<ul class="lcp_catlist" id="lcp_instance_0"><li ><a href="https://www.mywaypoints.de/2017/12/03/island/" title="Island 2017 &#8211; Vorwort">Island 2017 &#8211; Vorwort</a>  </li><li class="current"><a href="https://www.mywaypoints.de/2017/12/03/reisetagebuch-island-2017/" title="Island 2017 &#8211; Reisetagebuch Übersicht">Island 2017 &#8211; Reisetagebuch Übersicht</a>  </li><li ><a href="https://www.mywaypoints.de/2017/09/24/island-2017-anfahrt-bis-flensburg/" title="Island 2017 &#8211; Tag 1 Anfahrt nach Flensburg">Island 2017 &#8211; Tag 1 Anfahrt nach Flensburg</a>  </li><li ><a href="https://www.mywaypoints.de/2017/09/24/island-2017-richtung-hirtshals/" title="Island 2017 &#8211; Tag 2 Richtung Hirtshals">Island 2017 &#8211; Tag 2 Richtung Hirtshals</a>  </li><li ><a href="https://www.mywaypoints.de/2017/09/27/island-2017-ueberfahrt-faeroeer/" title="Island 2017 &#8211; Tag 3 Überfahrt Färöer">Island 2017 &#8211; Tag 3 Überfahrt Färöer</a>  </li><li ><a href="https://www.mywaypoints.de/2017/09/29/island-2017-vagar/" title="Island 2017 – Tag 4 Vágar/Färöer">Island 2017 – Tag 4 Vágar/Färöer</a>  </li><li ><a href="https://www.mywaypoints.de/2017/10/05/streymoy-eysturoy-faeroeer/" title="Island 2017 – Tag 5 Streymoy &#038; Eysturoy (Färöer)">Island 2017 – Tag 5 Streymoy &#038; Eysturoy (Färöer)</a>  </li><li ><a href="https://www.mywaypoints.de/2017/10/07/saksun-sankt-olav-kirche/" title="Island 2017 &#8211; Tag 6 Nach Saksun und  zur Sankt-Olav-Kirche">Island 2017 &#8211; Tag 6 Nach Saksun und  zur Sankt-Olav-Kirche</a>  </li><li ><a href="https://www.mywaypoints.de/2017/10/07/island-2017-borgarfjardarhoefn/" title="Island 2017 – Tag 7 Ankunft &#038; Borgarfjarðarhöfn">Island 2017 – Tag 7 Ankunft &#038; Borgarfjarðarhöfn</a>  </li><li ><a href="https://www.mywaypoints.de/2017/10/08/island-2017-bakkafjoerdur/" title="Island 2017 – Tag 8  Bakkafjörður">Island 2017 – Tag 8  Bakkafjörður</a>  </li><li ><a href="https://www.mywaypoints.de/2017/10/14/island-2017-dettifoss-myvatn/" title="Island 2017 – Tag 9 Dettifoss &#8211; Mývatn">Island 2017 – Tag 9 Dettifoss &#8211; Mývatn</a>  </li><li ><a href="https://www.mywaypoints.de/2017/10/15/island-2017-myvatn-godafoss/" title="Island 2017 – Tag 10 Mývatn &#8211; Goðafoss">Island 2017 – Tag 10 Mývatn &#8211; Goðafoss</a>  </li><li ><a href="https://www.mywaypoints.de/2017/10/20/island-2017-whale-watching/" title="Island 2017 – Tag 11 Whale Watching">Island 2017 – Tag 11 Whale Watching</a>  </li><li ><a href="https://www.mywaypoints.de/2017/10/22/island-2017-basaltklippen-hofsos-hvammstangi/" title="Island 2017 – Tag 12 Von Hofsós bis Hvammstangi">Island 2017 – Tag 12 Von Hofsós bis Hvammstangi</a>  </li><li ><a href="https://www.mywaypoints.de/2017/10/23/island-2017-westfjorde/" title="Island 2017 – Tag 13 Von Hvammstangi nach Holmavik">Island 2017 – Tag 13 Von Hvammstangi nach Holmavik</a>  </li><li ><a href="https://www.mywaypoints.de/2017/10/26/island-2017-bolafjall-mountain/" title="Island 2017 – Tag 14  Von Holmavik nach Þingeyri">Island 2017 – Tag 14  Von Holmavik nach Þingeyri</a>  </li><li ><a href="https://www.mywaypoints.de/2017/10/28/island-2017-westfjord/" title="Island 2017 &#8211; Tag 15 Von Þingeyri nach Flókalundur">Island 2017 &#8211; Tag 15 Von Þingeyri nach Flókalundur</a>  </li><li ><a href="https://www.mywaypoints.de/2017/10/29/island-2017-stykkisholmur/" title="Island 2017 – Tag 16 Von Flókalundur nach Stykkisholmur">Island 2017 – Tag 16 Von Flókalundur nach Stykkisholmur</a>  </li><li ><a href="https://www.mywaypoints.de/2017/10/31/halbinsel-snaefellsnes/" title="Island 2017 – Tag 17 Halbinsel Snæfellsnes">Island 2017 – Tag 17 Halbinsel Snæfellsnes</a>  </li><li ><a href="https://www.mywaypoints.de/2017/11/01/haifoss/" title="Island 2017 – Tag 18 Háifoss">Island 2017 – Tag 18 Háifoss</a>  </li><li ><a href="https://www.mywaypoints.de/2017/11/03/island-hochland-f35/" title="Island 2017 – Tag 19 Hochland Route F35">Island 2017 – Tag 19 Hochland Route F35</a>  </li><li ><a href="https://www.mywaypoints.de/2017/11/04/sudurnes-island/" title="Island 2017 – Tag 20 Von Hvammstangi nach Suðurnes">Island 2017 – Tag 20 Von Hvammstangi nach Suðurnes</a>  </li><li ><a href="https://www.mywaypoints.de/2017/11/05/bruecke-zwischen-den-kontinenten/" title="Island 2017 – Tag 21 Von Sandgerd nach Hamragardar">Island 2017 – Tag 21 Von Sandgerd nach Hamragardar</a>  </li><li ><a href="https://www.mywaypoints.de/2017/11/11/solheimajoekull-gletscherzunge/" title="Island 2017 – Tag 22  Von Hamragardar zum Vatnajökull">Island 2017 – Tag 22  Von Hamragardar zum Vatnajökull</a>  </li><li ><a href="https://www.mywaypoints.de/2017/11/12/joekulsarlon-gletscherlagune/" title="Island 2017 – Tag 23 Von Skaftafell nach Hofn">Island 2017 – Tag 23 Von Skaftafell nach Hofn</a>  </li><li ><a href="https://www.mywaypoints.de/2017/11/13/stokksnes/" title="Island 2017 – Tag 24 Von Hofn nach Djúpivogur">Island 2017 – Tag 24 Von Hofn nach Djúpivogur</a>  </li><li ><a href="https://www.mywaypoints.de/2017/11/14/djupivogur-eskifjoerdur/" title="Island 2017 – Tag 25 Von Djúpivogur nach Eskifjörður">Island 2017 – Tag 25 Von Djúpivogur nach Eskifjörður</a>  </li><li ><a href="https://www.mywaypoints.de/2017/11/16/karahnjukar-kraftwerk/" title="Island 2017 – Tag 26 Von Eskifjörður nach Egilsstaðir">Island 2017 – Tag 26 Von Eskifjörður nach Egilsstaðir</a>  </li><li ><a href="https://www.mywaypoints.de/2017/11/17/heradssandur/" title="Island 2017 – Tag 27 Héraðssandur">Island 2017 – Tag 27 Héraðssandur</a>  </li><li ><a href="https://www.mywaypoints.de/2017/11/18/seydisfjoerdur/" title="Island 2017 – Tag 28 Von Seyðisfjörður nach Färöer">Island 2017 – Tag 28 Von Seyðisfjörður nach Färöer</a>  </li><li ><a href="https://www.mywaypoints.de/2017/11/19/island-2017-tag-29-klaksvik/" title="Island 2017 – Tag 29 Klaksvík">Island 2017 – Tag 29 Klaksvík</a>  </li><li ><a href="https://www.mywaypoints.de/2017/11/20/kalsoy/" title="Island 2017 – Tag 30 Kalsoy">Island 2017 – Tag 30 Kalsoy</a>  </li><li ><a href="https://www.mywaypoints.de/2017/11/24/torshavn/" title="Island 2017 – Tag 31 Tórshavn">Island 2017 – Tag 31 Tórshavn</a>  </li><li ><a href="https://www.mywaypoints.de/2017/11/27/faeroeer-daenemark/" title="Island 2017 – Tag 32 Überfahrt Färöer nach Dänemark">Island 2017 – Tag 32 Überfahrt Färöer nach Dänemark</a>  </li><li ><a href="https://www.mywaypoints.de/2017/11/28/brunsbuettel-campingplatz/" title="Island 2017 – Tag 33 Dänemark bis Brunsbüttel  Campingplatz">Island 2017 – Tag 33 Dänemark bis Brunsbüttel  Campingplatz</a>  </li><li ><a href="https://www.mywaypoints.de/2017/11/29/nach-hause/" title="Island 2017 – Tag 34 Es geht nach Hause">Island 2017 – Tag 34 Es geht nach Hause</a>  </li><li ><a href="https://www.mywaypoints.de/2017/12/03/island-2017-fazit/" title="Island 2017 – Mein Fazit">Island 2017 – Mein Fazit</a>  </li></ul>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.mywaypoints.de/2017/12/03/reisetagebuch-island-2017/">Island 2017 &#8211; Reisetagebuch Übersicht</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.mywaypoints.de">MyWaypoints</a>.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Island 2017 &#8211; Tag 1 Anfahrt nach Flensburg</title>
		<link>https://www.mywaypoints.de/2017/09/24/island-2017-anfahrt-bis-flensburg/</link>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2017 14:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Diessner]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Island 2017]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-waypoints.plot4u.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[<p>Freitag 23.06.2017 Auf dem Weg nach Flensburg Endlich ist es soweit, die lange Zeit des Wartens ist vorbei. Die Planungen der letzten Monate sind abgeschlossen, das Moped ist seit gestern fertig bepackt und warten genau wie ich das es endlich los geht. Kurz vor 8 Uhr mache ich mich auf den Weg. Es wird heute ausschließlich über Autobahn gehen. Ich mag das nicht sonderlich aber bis Flensburg ist es weit, ich muss Strecke machen. Es geht über die A3 auf die A1 und von Hamburg dann über die A7 Richtung Flensburg. Dort werde ich kurz vor der Grenze übernachten. So… <a class="continue-reading-link" href="https://www.mywaypoints.de/2017/09/24/island-2017-anfahrt-bis-flensburg/">Weiter...</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.mywaypoints.de/2017/09/24/island-2017-anfahrt-bis-flensburg/">Island 2017 &#8211; Tag 1 Anfahrt nach Flensburg</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.mywaypoints.de">MyWaypoints</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>Freitag 23.06.2017 <img class='azc_flags' src='https://www.mywaypoints.de/wp-content/plugins/azurecurve-flags/images/de.png' alt= 'Germany' /></h5>
<h2>Auf dem Weg nach Flensburg</h2>
<p>Endlich ist es soweit, die lange Zeit des Wartens ist vorbei. Die Planungen der letzten Monate sind abgeschlossen, das Moped ist seit gestern fertig bepackt und warten genau wie ich das es endlich los geht. Kurz vor 8 Uhr mache ich mich auf den Weg. Es wird heute ausschließlich über Autobahn gehen. Ich mag das nicht sonderlich aber bis Flensburg ist es weit, ich muss Strecke machen. Es geht über die A3 auf die A1 und von Hamburg dann über die A7 Richtung Flensburg. Dort werde ich kurz vor der Grenze übernachten. So habe ich mir die eventuell anfallende Campingkarte in Dänemark gespart. Manchmal bestehen sie dort darauf und für eine Übernachtung sehe ich das nicht ein.</p>
<h2>In Flensburg</h2>
<p>Ich komme gut durch mache einmal Rast und bin am Nachmittag in Flensburg auf dem <a href="http://www.campingplatz-jarplund.de" target="_blank" rel="noopener">Campingplatz Jarplund</a>&nbsp; 11,- EUR für die Übernachtung sind ok und am Platz ist auch gleich ein kleiner Laden wo ich mir ein paar Steaks für das Abendessen besorge. Der Platz hat eine kleine Zeltwiese auf der außer mir nur ein Zelt steht. Abends fahre ich noch nach Glücksburg um ein paar Fotos vom Wasserschloss zu machen. Es hat angefangen zu regnen und auch die anschließende Fototour in Flensburg wo ich mir schon ein paar Spots ausgesucht hatte fällt größtenteils ins Wasser. Lediglich das Nordertor und ein paar Bilder von der Flensburger Förde habe ich am Abend im Kasten. Schade&#8230; dann halt ein anderes mal. Aber die nächsten Wochen versprechen ja gerade Foto mäßig noch einiges zu bieten. So bin ich nicht enttäuscht, fahre zurück und als ich am Camping ankomme hat der Regen aufgehört. Ich trinke noch in Ruhe ein Bier. Dann wird es Zeit, ich will Morgen früh los. Termine an der Fähre mag ich nicht, es kann bis dahin einiges passieren und die Fähre wartet wohl nicht.</p>
<p>&nbsp;</p>

		<div id="wpgpxmaps_293_2657623" class="wpgpxmaps">
			<div id="map_293_2657623_cont" style="width:100%; height:450px;position:relative" >
				<div id="map_293_2657623" style="width:100%; height:450px"></div>
				<div id="wpgpxmaps_293_2657623_osm_footer" class="wpgpxmaps_osm_footer" style="display:none;"><span> &copy; <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors</span></div>			
			</div>
			<div id="hchart_293_2657623" class="plot" style="width:100%; height:200px"></div>
			<div id="ngimages_293_2657623" class="ngimages" style="display:none"></div>
			<div id="report_293_2657623" class="report"></div>
		</div>
		
		<script type="text/javascript">
			jQuery(document).ready(function() {
				jQuery("#wpgpxmaps_293_2657623").wpgpxmaps({ 
					targetId    : "293_2657623",
					mapType     : "ROADMAP",
