<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allgemein &#8211; MyWaypoints</title>
	<atom:link href="https://www.mywaypoints.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mywaypoints.de</link>
	<description>Motorrad und Fotoreise - Interessantes von unterwegs...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jul 2025 19:29:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.25</generator>

<image>
	<url>https://www.mywaypoints.de/wp-content/uploads/2023/07/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Allgemein &#8211; MyWaypoints</title>
	<link>https://www.mywaypoints.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wohnmobil Stellplätze</title>
		<link>https://www.mywaypoints.de/2022/03/10/wohnmobil-stellplaetze/</link>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 20:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Diessner]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.mywaypoints.de/?p=2885</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein paar Wohnmobilstellplätze in der Nähe wo wir gerne am Wochenende verweilen. Wohnmobilstellplatz Aartalsee Der Stellplatz liegt in unmitelbarer Nähe am See. Bezahlt wird über den Parkautomaten. Strom für die die es benötigen ist vorhanden. Ein Weg ca. 7,5 km lang, führt um den See herum. Nicht weit entfernt gibt es ein Restaurant und Cafe. Wegen Corona konnten wir leider nicht einkehren. Hat uns super hier gefallen und wir kommen gerne wieder! &#8220; order_by=&#8220;sortorder&#8220; order_direction=&#8220;ASC&#8220; returns=&#8220;included&#8220; maximum_entity_count=&#8220;500&#8243;] &#160; &#160; Wohnmobilstellplatz Rehbach / Edersee Hier gibt es zwei Stellplätze und natürlich nehmen wir den kleineren in Rehbach und haben es nicht… <a class="continue-reading-link" href="https://www.mywaypoints.de/2022/03/10/wohnmobil-stellplaetze/">Weiter...</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.mywaypoints.de/2022/03/10/wohnmobil-stellplaetze/">Wohnmobil Stellplätze</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.mywaypoints.de">MyWaypoints</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein paar Wohnmobilstellplätze in der Nähe wo wir gerne am Wochenende verweilen.</p>
<h2>Wohnmobilstellplatz Aartalsee</h2>
<p>Der Stellplatz liegt in unmitelbarer Nähe am See. Bezahlt wird über den Parkautomaten. Strom für die die es benötigen ist vorhanden. Ein Weg ca. 7,5 km lang, führt um den See herum. Nicht weit entfernt gibt es ein Restaurant und Cafe. Wegen Corona konnten wir leider nicht einkehren.  Hat uns super hier gefallen und wir kommen gerne wieder! </p>
<p>
		<div id="wpgpxmaps_2885_1128589" class="wpgpxmaps">
			<div id="map_2885_1128589_cont" style="width:100%; height:450px;position:relative" >
				<div id="map_2885_1128589" style="width:100%; height:450px"></div>
				<div id="wpgpxmaps_2885_1128589_osm_footer" class="wpgpxmaps_osm_footer" style="display:none;"><span> &copy; <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors</span></div>			
			</div>
			<div id="hchart_2885_1128589" class="plot" style="width:100%; height:200px"></div>
			<div id="ngimages_2885_1128589" class="ngimages" style="display:none"></div>
			<div id="report_2885_1128589" class="report"></div>
		</div>
		
		<script type="text/javascript">
			jQuery(document).ready(function() {
				jQuery("#wpgpxmaps_2885_1128589").wpgpxmaps({ 
					targetId    : "2885_1128589",
					mapType     : "ROADMAP",
					mapData     : [[50.7016993,8.4672328],[50.7019068,8.4712465],[50.7018880,8.4737553],[50.7017181,8.4742871],[50.7010893,8.4753909],[50.7009133,8.4759729],[50.7007812,8.4773978],[50.7005000,8.4781690],[50.6999843,8.4788914],[50.6995694,8.4794434],[50.6987959,8.4801859],[50.6985255,8.4803666],[50.6980853,8.4802863],[50.6974817,8.4798648],[50.6972175,8.4797502],[50.6969570,8.4799222],[50.6967656,8.4801444],[50.6966982,8.4803680],[50.6966578,8.4805873],[50.6966173,8.4809313],[50.6966712,8.4811894],[50.6965095,8.4813098],[50.6954909,8.4820567],[50.6946465,8.4825153],[50.6940420,8.4826545],[50.6936646,8.4824438],[50.6930170,8.4822732],[50.6921133,8.4822904],[50.6910802,8.4833225],[50.6905591,8.4839533],[50.6902358,8.4841540],[50.6888523,8.4845267],[50.6881157,8.4852148],[50.6871635,8.4861322],[50.6868042,8.4861896],[50.6858161,8.4852722],[50.6853130,8.4842113],[50.6862653,8.4824051],[50.6866425,8.4817744],[50.6868760,8.4807136],[50.6872713,8.4799968],[50.6880259,8.4798248],[50.6884571,8.4797961],[50.6884571,8.4793373],[50.6882235,8.4788500],[50.6881517,8.4784199],[50.6882595,8.4781619],[50.6884571,8.4781045],[50.6888704,8.4777032],[50.6894093,8.4768717],[50.6898764,8.4769004],[50.6904694,8.4768431],[50.6906850,8.4768431],[50.6910982,8.4773591],[50.6912599,8.4775598],[50.6917270,8.4781045],[50.6921222,8.4781332],[50.6923198,8.4780472],[50.6925714,8.4773018],[50.6930206,8.4778465],[50.6931823,8.4780185],[50.6938829,8.4783340],[50.6943860,8.4774165],[50.6972965,8.4725999],[50.6975660,8.4715104],[50.6976019,8.4711377],[50.6977457,8.4708223],[50.6979253,8.4707077],[50.6983386,8.4703349],[50.6985722,8.4700769],[50.6984644,8.4691308],[50.6980870,8.4685574],[50.6980152,8.4669232],[50.6979972,8.4650023],[50.6980511,8.4640275],[50.6979074,8.4638555],[50.6975481,8.4638841],[50.6973325,8.4637121],[50.6973684,8.4632821],[50.6976738,8.4621353],[50.6984284,8.4612751],[50.6984644,8.4609311],[50.6983745,8.4600996],[50.6985002,8.4594402],[50.6986440,8.4589816],[50.6986080,8.4578634],[50.6983566,8.4564872],[50.6983745,8.4560284],[50.6985722,8.4548243],[50.7006465,8.4550580],[50.7008288,8.4556601],[50.7014262,8.4584597],[50.7014325,8.4589013],[50.7015583,8.4592224],[50.7023090,8.4629481],[50.7025228,8.4642225],[50.7024598,8.4645235],[50.7022964,8.4646941],[50.7020197,8.4650152],[50.7019317,8.4652360],[50.7017430,8.4661190],[50.7017179,8.4665907],[50.7016927,8.4672128]],
					graphDist   : [0.00,0.28,0.46,0.50,0.61,0.65,0.75,0.82,0.89,0.95,1.05,1.09,1.14,1.21,1.24,1.27,1.30,1.31,1.33,1.36,1.37,1.39,1.52,1.62,1.69,1.73,1.80,1.90,2.04,2.11,2.15,2.31,2.40,2.53,2.57,2.70,2.79,2.95,3.02,3.09,3.16,3.25,3.29,3.33,3.37,3.40,3.42,3.44,3.50,3.58,3.63,3.70,3.72,3.78,3.81,3.87,3.91,3.94,4.00,4.06,4.08,4.16,4.25,4.72,4.80,4.83,4.85,4.87,4.93,4.96,5.03,5.09,5.20,5.34,5.41,5.43,5.47,5.49,5.52,5.61,5.71,5.74,5.80,5.85,5.88,5.96,6.06,6.10,6.18,6.41,6.46,6.67,6.70,6.73,7.00,7.10,7.12,7.14,7.18,7.20,7.26,7.29,7.34],
					graphEle    : [],
					graphSpeed  : [],
					graphHr     : [],
					graphAtemp  : [],
					graphCad    : [],
					graphGrade  : [0.00,0.35,-0.57,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,-1.30,1.66,0.99,3.06,-2.03,-1.36,-3.28,3.19,0.00,5.73,0.00,5.18,0.00,-5.03,-0.80,0.00,0.00,0.00,-1.53,-1.00,1.47,0.00,-2.59,-1.92,0.00,1.61,2.49,0.00,1.07,0.00,3.27,1.26,7.45,1.18,-4.17,0.00,4.65,-3.19,0.00,-4.47,0.00,-1.19,-5.76,-3.03,-4.17,-1.71,0.00,1.55,2.27,0.00,1.68,0.00,0.00,-6.17,0.00,-0.21,1.21,3.76,3.65,-4.64,1.89,0.00,1.48,5.15,-2.60,0.74,-4.35,9.93,9.94,11.10,0.00,3.42,-5.79,8.13,8.39,-4.12,-5.54,1.27,0.00,-3.09,-3.42,-0.43,2.13,-0.48,-3.21,0.00,-0.75,2.15,0.00,-4.59,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00],
					waypoints   : [{"lat":50.7020460349,"lon":8.4677302558,"ele":273.5703125,"time":"2022-03-14T17:20:15Z","name":"DE - Aartalsee Wohnmobilstellplatz","desc":"","sym":"RV Park","type":"user","img":""}],
					unit        : "2",
					unitspeed   : "1",
					color1      : ["#3366cc"],
					color2      : "#3366cc",
					color3      : "#ff0000",
					color4      : "#ff77bd",
					color5      : "#beecff",
					color6      : "#000000",
					color7      : "#ff77bd",
					chartFrom1  : "",
					chartTo1    : "",
					chartFrom2  : "",
					chartTo2    : "",
					startIcon   : "",
					endIcon     : "",
					currentIcon : "",
					waypointIcon : "",
					currentpositioncon : "",
					usegpsposition : "",
					zoomOnScrollWheel : "", 
					ngGalleries : [],
					ngImages : [],
					pluginUrl : "https://www.mywaypoints.de/wp-content/plugins",
					TFApiKey : "7d5250a628e84089b557dd8ea08fe9a2",
					langs : { altitude              : "Höhe",
							  currentPosition       : "Aktuelle Position",
							  speed                 : "Geschwindigkeit", 
							  grade                 : "Grade", 
							  heartRate             : "Herzfrequenz", 
							  atemp             	: "Temperature", 
							  cadence               : "Trittfrequenz",
							  goFullScreen          : "Vollbildansicht",
							  exitFullFcreen        : "Vollbildansicht beenden",
							  hideImages            : "Bilder verbergen",
							  showImages            : "Bilder anzeigen",
							  backToCenter		    : "Zurück zur Mitte"
							}
				});
			});
		</script><div id='wpgpxmaps_summary_2885_1128589' class='wpgpxmaps_summary'><span class='totlen'><span class='summarylabel'>volle Distanz:</span><span class='summaryvalue'> 7.34 km</span></span><br /></div><br />
 [<a href="https://www.mywaypoints.de/2022/03/10/wohnmobil-stellplaetze/">See image gallery at www.mywaypoints.de</a>] </p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<h2>Wohnmobilstellplatz Rehbach / Edersee</h2>
<p>Hier gibt es zwei Stellplätze und natürlich nehmen wir den kleineren in Rehbach und haben es nicht bereut. Ein schöner kleiner Stellplatz wenn man autark stehen kann. Es sind keine Toiletten kein Strom/Wasser vorhanden aber ein Rollcontainer für Abfälle. Der See ist nur ein paar Meter entfernt. Ein schöner Weg direkt am See entlang bis zur Staummauer ca. 5km einfach. Im angrenzenden Ort Rehbach kann man einkehren. Den ganzen Tag Sonne bis in die Abendstunden. Es gibt eine kleine Fähre zum gegenüberliegenden Ort Scheid. Hat uns hier super gefallen.</p>
<p>
		<div id="wpgpxmaps_2885_4571849" class="wpgpxmaps">
			<div id="map_2885_4571849_cont" style="width:100%; height:450px;position:relative" >
				<div id="map_2885_4571849" style="width:100%; height:450px"></div>
				<div id="wpgpxmaps_2885_4571849_osm_footer" class="wpgpxmaps_osm_footer" style="display:none;"><span> &copy; <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors</span></div>			
			</div>
			<div id="hchart_2885_4571849" class="plot" style="width:100%; height:200px"></div>
			<div id="ngimages_2885_4571849" class="ngimages" style="display:none"></div>
			<div id="report_2885_4571849" class="report"></div>
		</div>
		
		<script type="text/javascript">
			jQuery(document).ready(function() {
				jQuery("#wpgpxmaps_2885_4571849").wpgpxmaps({ 
					targetId    : "2885_4571849",
					mapType     : "ROADMAP",
					mapData     : [[51.1839048,9.0261528],[51.1839767,9.0259377],[51.1850008,9.0252639],[51.1850008,9.0250919],[51.1848571,9.0227410],[51.1850367,9.0218665],[51.1862135,9.0203614],[51.1870489,9.0199600],[51.1879294,9.0194941],[51.1884009,9.0188060],[51.1885357,9.0187200],[51.1894385,9.0186555],[51.1902740,9.0193436],[51.1904087,9.0197736],[51.1905165,9.0209348],[51.1905569,9.0221605],[51.1903548,9.0232141],[51.1900314,9.0249343],[51.1897619,9.0259234],[51.1896541,9.0268695],[51.1894250,9.0278372],[51.1892230,9.0293209],[51.1889669,9.0302455],[51.1888861,9.0307616],[51.1888591,9.0312991],[51.1887918,9.0318152],[51.1886031,9.0323527],[51.1887109,9.0335784],[51.1887109,9.0351266],[51.1883605,9.0359221],[51.1882797,9.0360727],[51.1885088,9.0366963],[51.1887244,9.0372983],[51.1886498,9.0378158],[51.1886749,9.0384680],[51.1887315,9.0390901],[51.1889579,9.0397926],[51.1893038,9.0406355],[51.1893980,9.0409867],[51.1894861,9.0419801],[51.1894736,9.0422110],[51.1894673,9.0423915],[51.1897628,9.0428833],[51.1897628,9.0432947],[51.1900494,9.0436301],[51.1902631,9.0441117],[51.1906216,9.0454363],[51.1911246,9.0464800],[51.1912126,9.0467810],[51.1916214,9.0475637],[51.1918604,9.0481457],[51.1921245,9.0487678],[51.1905524,9.0482561],[51.1902820,9.0480854],[51.1900934,9.0480052],[51.1898419,9.0482360],[51.1888141,9.0479078],[51.1882751,9.0479078],[51.1876418,9.0482948],[51.1873723,9.0482734],[51.1869411,9.0486030],[51.1868064,9.0488181],[51.1859305,9.0489686],[51.1857419,9.0493342],[51.1852837,9.0495062],[51.1850546,9.0492266],[51.1849199,9.0492696],[51.1848525,9.0494632],[51.1847717,9.0496567],[51.1840844,9.0495277],[51.1835859,9.0503878],[51.1834916,9.0506458],[51.1831547,9.0504523],[51.1825619,9.0512909],[51.1819959,9.0521080],[51.1819150,9.0529466],[51.1815108,9.0541937],[51.1814165,9.0548604],[51.1814974,9.0562580],[51.1815647,9.0565806],[51.1817264,9.0573976]],
					graphDist   : [0.00,0.02,0.14,0.15,0.32,0.38,0.55,0.65,0.75,0.82,0.84,0.94,1.04,1.08,1.16,1.24,1.32,1.45,1.52,1.59,1.66,1.77,1.84,1.87,1.91,1.95,1.99,2.08,2.18,2.25,2.27,2.32,2.37,2.40,2.45,2.49,2.55,2.62,2.64,2.71,2.73,2.74,2.79,2.82,2.86,2.90,3.00,3.09,3.12,3.19,3.24,3.29,3.47,3.50,3.52,3.56,3.67,3.73,3.81,3.84,3.89,3.91,4.01,4.05,4.10,4.13,4.15,4.16,4.18,4.26,4.34,4.36,4.40,4.49,4.58,4.63,4.73,4.78,4.88,4.90,4.96],
					graphEle    : [],
					graphSpeed  : [],
					graphHr     : [],
					graphAtemp  : [],
					graphCad    : [],
					graphGrade  : [0.00,0.00,11.30,0.00,-3.64,-3.12,0.60,3.09,2.91,-7.03,0.00,-1.00,2.87,2.98,3.67,-4.67,1.30,4.79,1.33,-4.47,4.16,-4.72,-2.84,-5.38,-7.96,-2.72,9.28,-1.16,1.85,8.82,7.22,-7.92,-6.19,13.41,2.20,2.28,0.00,-2.85,0.00,1.43,18.35,7.85,-12.52,20.52,-12.57,0.00,7.93,-5.44,-4.32,-9.81,-10.25,-9.52,8.93,15.30,9.18,-23.31,7.70,5.00,-9.24,6.64,-9.35,-18.66,5.10,-26.34,-1.91,32.58,0.00,-36.71,-18.16,12.88,-13.35,-4.79,24.36,-2.27,4.71,-5.07,6.12,-6.28,-11.18,-12.60,-9.98],
					waypoints   : [{"lat":51.1838928144,"lon":9.02669146657,"ele":248.22265625,"time":"2022-03-14T17:18:56Z","name":"DE - Wohnmobilstellplatz Rehbach","desc":"","sym":"RV Park","type":"user","img":""}],
					unit        : "2",
					unitspeed   : "1",
					color1      : ["#3366cc"],
					color2      : "#3366cc",
					color3      : "#ff0000",
					color4      : "#ff77bd",
					color5      : "#beecff",
					color6      : "#000000",
					color7      : "#ff77bd",
					chartFrom1  : "",
					chartTo1    : "",
					chartFrom2  : "",
					chartTo2    : "",
					startIcon   : "",
					endIcon     : "",
					currentIcon : "",
					waypointIcon : "",
					currentpositioncon : "",
					usegpsposition : "",
					zoomOnScrollWheel : "", 
					ngGalleries : [],
					ngImages : [],
					pluginUrl : "https://www.mywaypoints.de/wp-content/plugins",
					TFApiKey : "7d5250a628e84089b557dd8ea08fe9a2",
					langs : { altitude              : "Höhe",
							  currentPosition       : "Aktuelle Position",
							  speed                 : "Geschwindigkeit", 
							  grade                 : "Grade", 
							  heartRate             : "Herzfrequenz", 
							  atemp             	: "Temperature", 
							  cadence               : "Trittfrequenz",
							  goFullScreen          : "Vollbildansicht",
							  exitFullFcreen        : "Vollbildansicht beenden",
							  hideImages            : "Bilder verbergen",
							  showImages            : "Bilder anzeigen",
							  backToCenter		    : "Zurück zur Mitte"
							}
				});
			});
		</script><div id='wpgpxmaps_summary_2885_4571849' class='wpgpxmaps_summary'><span class='totlen'><span class='summarylabel'>volle Distanz:</span><span class='summaryvalue'> 4.96 km</span></span><br /></div><br />
 [<a href="https://www.mywaypoints.de/2022/03/10/wohnmobil-stellplaetze/">See image gallery at www.mywaypoints.de</a>] </p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<h2>Reisemobilhafen Twistesee</h2>
<p>Sehr großer Wohnmobilstellplatz mit ca 150 Plätzen. Naiv wie wir waren sind wir Samstagmorgen einfach mal hingefahren. Aber wir hatten Glück, ein Platz in zweiter Reihe war noch frei. Man sollte wohl besser reservieren <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/2.3/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Trotz der Größe ist es aber ok. Nachmittags spielte eine Livekapelle. Muss ich jetzt nicht haben aber es gibt schlimmeres. Wir sind einmal um den See gelaufen, ca.6,5km, was sehr schön war. Alles im allen ein guter sauberer Platz mit viel Natur.<br />
<a href="https://www.reisemobilhafen-twistesee.de/" rel="noopener" target="_blank">Webseite: Reisemobilhafen-Twistesee</a><br />

		<div id="wpgpxmaps_2885_4996610" class="wpgpxmaps">
			<div id="map_2885_4996610_cont" style="width:100%; height:450px;position:relative" >
				<div id="map_2885_4996610" style="width:100%; height:450px"></div>
				<div id="wpgpxmaps_2885_4996610_osm_footer" class="wpgpxmaps_osm_footer" style="display:none;"><span> &copy; <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors</span></div>			
			</div>
			<div id="hchart_2885_4996610" class="plot" style="width:100%; height:200px"></div>
			<div id="ngimages_2885_4996610" class="ngimages" style="display:none"></div>
			<div id="report_2885_4996610" class="report"></div>
		</div>
		
		<script type="text/javascript">
			jQuery(document).ready(function() {
				jQuery("#wpgpxmaps_2885_4996610").wpgpxmaps({ 
					targetId    : "2885_4996610",
					mapType     : "ROADMAP",
					mapData     : [[51.3834536,9.0649622],[51.3825041,9.0649523],[51.3820199,9.0649321],[51.3811297,9.0648734],[51.3806832,9.0647128],[51.3801677,9.0648633],[51.3798784,9.0653149],[51.3795136,9.0654654],[51.3790026,9.0653965],[51.3783918,9.0647371],[51.3776057,9.0639199],[51.3767254,9.0635759],[51.3760067,9.0635759],[51.3757732,9.0636905],[51.3757732,9.0643786],[51.3756294,9.0649807],[51.3754857,9.0651814],[51.3753600,9.0660128],[51.3753240,9.0662135],[51.3750545,9.0660988],[51.3749108,9.0656114],[51.3746413,9.0654967],[51.3741023,9.0658122],[51.3727772,9.0655255],[51.3726695,9.0653750],[51.3720766,9.0642784],[51.3717127,9.0638698],[51.3712681,9.0636763],[51.3710929,9.0634613],[51.3707291,9.0630957],[51.3693816,9.0620206],[51.3691480,9.0619777],[51.3684877,9.0623647],[51.3673963,9.0634398],[51.3672480,9.0635474],[51.3667361,9.0638914],[51.3666013,9.0638699],[51.3664665,9.0638699],[51.3663318,9.0638269],[51.3654694,9.0638054],[51.3652538,9.0638914],[51.3650247,9.0644934],[51.3647014,9.0646870],[51.3644992,9.0644720],[51.3644319,9.0639559],[51.3640006,9.0631603],[51.3627475,9.0604939],[51.3612653,9.0588812],[51.3612445,9.0587049],[51.3615212,9.0582132],[51.3625148,9.0570191],[51.3635397,9.0558651],[51.3640114,9.0554838],[51.3644012,9.0573603],[51.3648980,9.0595378],[51.3652644,9.0599922],[51.3659372,9.0601426],[51.3663397,9.0600624],[51.3667798,9.0596108],[51.3676028,9.0584354],[51.3686134,9.0579193],[51.3696240,9.0575323],[51.3703247,9.0574677],[51.3714071,9.0584855],[51.3718922,9.0594316],[51.3725389,9.0601198],[51.3729163,9.0601484],[51.3733654,9.0599190],[51.3735630,9.0602918],[51.3737247,9.0605211],[51.3747848,9.0604637],[51.3751171,9.0600768],[51.3762131,9.0591306],[51.3771114,9.0587579],[51.3782073,9.0589586],[51.3783870,9.0590446],[51.3799320,9.0596753],[51.3817466,9.0605642],[51.3826989,9.0608508],[51.3840823,9.0609655],[51.3842799,9.0616536],[51.3841721,9.0628005],[51.3840643,9.0643199],[51.3839763,9.0650094],[51.3836115,9.0649593],[51.3834481,9.0649693]],
					graphDist   : [0.00,0.11,0.16,0.26,0.31,0.37,0.41,0.46,0.51,0.59,0.70,0.80,0.88,0.91,0.96,1.00,1.02,1.08,1.10,1.13,1.17,1.20,1.26,1.41,1.43,1.53,1.58,1.63,1.65,1.70,1.87,1.90,1.97,2.12,2.14,2.20,2.21,2.23,2.24,2.34,2.36,2.41,2.45,2.48,2.52,2.59,2.82,3.02,3.03,3.08,3.22,3.36,3.42,3.56,3.72,3.77,3.84,3.89,3.95,4.07,4.19,4.30,4.38,4.52,4.61,4.69,4.73,4.79,4.82,4.84,4.96,5.01,5.15,5.25,5.37,5.39,5.57,5.78,5.89,6.04,6.10,6.18,6.28,6.33,6.37,6.39],
					graphEle    : [],
					graphSpeed  : [],
					graphHr     : [],
					graphAtemp  : [],
					graphCad    : [],
					graphGrade  : [0.00,3.79,7.41,2.02,-11.71,0.00,8.86,4.77,12.18,-2.44,-4.80,1.99,-5.00,-3.68,20.54,15.42,9.39,16.63,13.65,0.00,-15.82,-6.45,13.98,3.36,-12.44,-20.43,-14.00,-1.95,-4.07,2.09,4.78,-3.83,8.93,5.61,0.00,1.62,-13.14,-13.27,-19.32,-11.40,8.08,25.68,2.60,-3.70,-16.15,-5.46,-5.17,-3.51,-7.99,-8.67,-2.90,7.16,18.43,0.73,-4.97,0.00,0.00,2.22,3.44,5.70,-1.70,-3.46,2.56,-1.43,-4.70,-3.47,2.38,3.81,-8.80,-8.31,0.85,4.37,0.72,-1.94,0.00,0.00,-1.69,0.00,-2.78,1.95,-9.47,-7.44,2.83,8.16,2.46,0.00],
					waypoints   : [{"lat":51.383292675,"lon":9.06578063965,"ele":219.96484375,"time":"2022-03-14T17:23:21Z","name":"DE - Reisemobilhafen Twistesee","desc":"Reisemobilhafen Twistesee (Caravan)","sym":"RV Park","type":"user","img":""}],
					unit        : "2",
					unitspeed   : "1",
					color1      : ["#3366cc"],
					color2      : "#3366cc",
					color3      : "#ff0000",
					color4      : "#ff77bd",
					color5      : "#beecff",
					color6      : "#000000",
					color7      : "#ff77bd",
					chartFrom1  : "",
					chartTo1    : "",
					chartFrom2  : "",
					chartTo2    : "",
					startIcon   : "",
					endIcon     : "",
					currentIcon : "",
					waypointIcon : "",
					currentpositioncon : "",
					usegpsposition : "",
					zoomOnScrollWheel : "", 
					ngGalleries : [],
					ngImages : [],
					pluginUrl : "https://www.mywaypoints.de/wp-content/plugins",
					TFApiKey : "7d5250a628e84089b557dd8ea08fe9a2",
					langs : { altitude              : "Höhe",
							  currentPosition       : "Aktuelle Position",
							  speed                 : "Geschwindigkeit", 
							  grade                 : "Grade", 
							  heartRate             : "Herzfrequenz", 
							  atemp             	: "Temperature", 
							  cadence               : "Trittfrequenz",
							  goFullScreen          : "Vollbildansicht",
							  exitFullFcreen        : "Vollbildansicht beenden",
							  hideImages            : "Bilder verbergen",
							  showImages            : "Bilder anzeigen",
							  backToCenter		    : "Zurück zur Mitte"
							}
				});
			});
		</script><div id='wpgpxmaps_summary_2885_4996610' class='wpgpxmaps_summary'><span class='totlen'><span class='summarylabel'>volle Distanz:</span><span class='summaryvalue'> 6.39 km</span></span><br /></div><br />
 [<a href="https://www.mywaypoints.de/2022/03/10/wohnmobil-stellplaetze/">See image gallery at www.mywaypoints.de</a>] </p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<h2>Wohnmobil Stellplatz Wintrich / Mosel</h2>
<p>Sehr schöner Platz nur einen Steinwurf entfernt von der Mosel. Wir waren bei sehr großer Hitze dort und die großen Bäume sind pefekt für diese Witterung da ausreichend Schatten vorhanden ist. In den Ort sind es nur wenige Meter. Bezahlt wird am Parkautomaten.<br />
<a href="https://www.moselstellplatz-wintrich.de/" rel="noopener" target="_blank">Webseite: Moselstellplatz-Wintrich</a></p>
<p>
		<div id="wpgpxmaps_2885_1943762" class="wpgpxmaps">
			<div id="map_2885_1943762_cont" style="width:100%; height:450px;position:relative" >
				<div id="map_2885_1943762" style="width:100%; height:450px"></div>
				<div id="wpgpxmaps_2885_1943762_osm_footer" class="wpgpxmaps_osm_footer" style="display:none;"><span> &copy; <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors</span></div>			
			</div>
			<div id="hchart_2885_1943762" class="plot" style="width:100%; height:200px"></div>
			<div id="ngimages_2885_1943762" class="ngimages" style="display:none"></div>
			<div id="report_2885_1943762" class="report"></div>
		</div>
		
		<script type="text/javascript">
			jQuery(document).ready(function() {
				jQuery("#wpgpxmaps_2885_1943762").wpgpxmaps({ 
					targetId    : "2885_1943762",
					mapType     : "ROADMAP",
					mapData     : [],
					graphDist   : [],
					graphEle    : [],
					graphSpeed  : [],
					graphHr     : [],
					graphAtemp  : [],
					graphCad    : [],
					graphGrade  : [],
					waypoints   : [{"lat":49.88377246074378490447998046875,"lon":6.94787085056304931640625,"ele":111.625,"time":"2022-03-14T17:15:44Z","name":"DE - Moselstellplatz Wintrich","desc":"","sym":"RV Park","type":"user","img":""}],
					unit        : "2",
					unitspeed   : "1",
					color1      : ["#3366cc"],
					color2      : "#3366cc",
					color3      : "#ff0000",
					color4      : "#ff77bd",
					color5      : "#beecff",
					color6      : "#000000",
					color7      : "#ff77bd",
					chartFrom1  : "",
					chartTo1    : "",
					chartFrom2  : "",
					chartTo2    : "",
					startIcon   : "",
					endIcon     : "",
					currentIcon : "",
					waypointIcon : "",
					currentpositioncon : "",
					usegpsposition : "",
					zoomOnScrollWheel : "", 
					ngGalleries : [],
					ngImages : [],
					pluginUrl : "https://www.mywaypoints.de/wp-content/plugins",
					TFApiKey : "7d5250a628e84089b557dd8ea08fe9a2",
					langs : { altitude              : "Höhe",
							  currentPosition       : "Aktuelle Position",
							  speed                 : "Geschwindigkeit", 
							  grade                 : "Grade", 
							  heartRate             : "Herzfrequenz", 
							  atemp             	: "Temperature", 
							  cadence               : "Trittfrequenz",
							  goFullScreen          : "Vollbildansicht",
							  exitFullFcreen        : "Vollbildansicht beenden",
							  hideImages            : "Bilder verbergen",
							  showImages            : "Bilder anzeigen",
							  backToCenter		    : "Zurück zur Mitte"
							}
				});
			});
		</script><br />
 [<a href="https://www.mywaypoints.de/2022/03/10/wohnmobil-stellplaetze/">See image gallery at www.mywaypoints.de</a>] <br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<h2>Wohnmobilhafen Pulvermaar</h2>
<p>Ruhig gelegner Platz mit toller Aussicht, leider nicht auf das Maar ;-).  Ein Weg führt hinunter zum Maar das man zu Fuß umrunden kann ca. 3,2km. Im kleinen Laden am angschlossenen Campingplatze bekommt man morgens Brötchen und das eine oder andere was man eventuell vergessen hat mitzubringen.<br />
